貸地 名張駅 17分 店舗用地
賃料 | 25万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 近鉄大阪線 / 名張駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 名張市鴻之台2番町 | ||||
土地面積 | 公簿 1,026.79㎡ | 坪数/坪単価 | 310.60坪/0.09万円 | ||
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 近鉄大阪線 / 名張駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 名張市鴻之台2番町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 25万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.09万円 |
設備 | 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 区画整理地内 | ||
備考 |
土地面積 | 公簿 1,026.79㎡ | 坪数 | 310.60坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準住居 | 最適用途 | 店舗用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 角地:3方道路 南東18.0m 公道 南西6.0m 公道 西6.0m 公道 |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 20年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6970339848 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/13 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ユウキホーム
- 交通:
- 近鉄大阪線/桔梗が丘 徒歩1分
- 住所:
- 三重県名張市桔梗が丘西3番町1街区29番地
- TEL:
- 0595-66-1555
- FAX:
- 0595-66-1556
- 所属団体:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(5)第2571号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。