
| 物件番号 | 価格 | 所在地 | 交通 | 地積 | お薦めポイント |
1780  | 1,780万円 | 名張市桔梗が丘1番町 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩8分 | 290.04u (87.73坪) | 桔梗が丘駅 徒歩8分 |
1740  | 1,740万円 | 名張市桔梗が丘1番町 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩8分 | 284.13u (85.94坪) | 角地 |
740  | 740万円 | 名張市上八町 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩10分 | 399.18u (120.74坪) | 土地坪 120坪 |
1100  | 1,100万円 | 名張市上八町 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩10分 | 250.35u (75.73坪) | 名張駅徒歩10分 |
1070  | 1,070万円 | 伊賀市緑ヶ丘西町 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩9分 | 209.2u (63.28坪) | 緑ヶ丘西町3号地 |
1460  | 1,460万円 | 伊賀市緑ヶ丘西町 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩9分 | 227.83u (68.91坪) | 緑ヶ丘西町2号地 |
930  | 930万円 | 伊賀市小田町 | 伊賀鉄道 西大手駅 徒歩13分 | 228.27u (63.07坪) | 小田町の南向き |
250  | 250万円 | 伊賀市川西字津島山 | JR関西線 新堂駅 バス5分 川西停 徒歩10分 | 327.0u (98.91坪) | 川西青葉台 |
490  | 490万円 | 伊賀市佐那具町 | JR関西線 佐那具駅 徒歩7分 | 202.69u (61.31坪) | 南東向き |
680  | 680万円 | 名張市緑が丘西 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩19分 | 209.18u (63.27坪) | 63坪 |
15802  | 1,580万円 | 名張市希央台3番町 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩11分 | 208.50u (63.07坪) | 南西向き |
1580  | 1,580万円 | 名張市希央台3番町 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩11分 | 208.57u (63.09坪) | 希央台3番町 |
| 1020 | 650万円 | 伊賀市西明寺 | 伊賀鉄道 茅町駅 バス4分 緑ヶ丘停 徒歩3分 | 281.39u (85.12坪) | 高低差なし、85坪 |
| 105 | 580万円 | 名張市桔梗が丘西7 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩16分 | 228.24u (69.04坪) | 建築条件なし |
| 104 | 1,382.1万円 | 名張市桔梗が丘西7 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩16分 | 285.57u (86.38坪) | 桔梗が丘西7 |
| 30 | 750万円 | 名張市桔梗が丘西7 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩16分 | 212.78u (64.36坪) | 角地 |
| 29 | 600万円 | 名張市桔梗が丘西7 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩17分 | 212.34u (64.23坪) | 建築条件なし |
| 28 | 600万円 | 名張市桔梗が丘西7 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩17分 | 212.31u (64.22坪) | 桔梗が丘西7 |
| 24 | 600万円 | 名張市桔梗が丘西7 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩17分 | 212.31u (64.22坪) | 桔梗が丘西7 |
| 23 | 680万円 | 名張市桔梗が丘西7 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩18分 | 203.51u (61.56坪) | 桔梗が丘西7 |
| 1760 | 1,580万円 | 伊賀市上野玄蕃町 | 伊賀鉄道 広小路駅 徒歩5分 | 463.25u (140.37坪) | 北側 眺望良好 |
| 1480 | 1,300万円 | 伊賀市上野玄蕃町 | 伊賀鉄道 広小路駅 徒歩5分 | 279.60u(84.72坪) | 眺望良好 |
| 255 | 290万円 | 名張市すずらん台東2番町 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 バス15分 東2番町停 徒歩3分 | 199.29u(60.28坪) | 北東西角地 |
| 560 | 1,000万円 | 名張市安部田字大扁ら560−1 | 近鉄大阪線 三本松駅 徒歩26分 | 740.52u (224坪) | 店舗用地、商業用用地に最適です。 |
| 3013 | 360万円 | 名張市梅が丘南4番町 | 近鉄大阪線 名張駅 バス13分 南4番町停 徒歩3分 | 204.40u(61.83坪) | ・ |
| 3007 | 480万円 | 名張市梅が丘北5番町 | 近鉄大阪線 名張駅 バス13分 北3番町停 徒歩5分 | 206.34u(62.41坪) | 南向き |
| 3006 | 3,600万円 | 名張市鴻之台3番町 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩22分 | 645.44u(195.24坪) | . |
| 3005 | 1696.71万円 | 伊賀市ゆめが丘3丁目 | 伊賀鉄道 上野市駅 バス16分 ゆめが丘停 徒歩3分 | 243.33u(73.77坪) | .南東向き |
| 3004 | 935万円 | 伊賀市ゆめが丘2丁目 | 伊賀鉄道 上野市駅 バス16分 ゆめが丘停 徒歩10分 | 162.47u(49.14坪) | . |
| 3003 | 280万円 | 名張市すずらん台東2番町 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 バス15分 すずらん東2停 徒歩2分 | 190.07u(57.49坪) | バス停より徒歩2分 |
| 3002 | 600万円 | 名張市さつき台1番町 | 近鉄大阪線 梗が丘駅 徒歩26分 | 202.12u(61.14坪) | - |
| 3001 | 2,350万円 | 名張市桔梗が丘6番町 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩15分 | 356.10u(107.72坪) | 月極駐車場 |

Copyright (C) Youki Home.All rights reserved.